
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 熱銷(xiāo)產(chǎn)品 > TC6020A聲級(jí)校準(zhǔn)器TC6020A

產(chǎn)品型號(hào):TC6020A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2019-07-12
訪 問(wèn) 量:1039
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2019-03-07
2021-03-08
2019-08-23
2013-09-23
2015-10-30
2012-11-29
2017-07-18
2017-03-06
2013-01-24
2018-07-17
詳細(xì)介紹
聲級(jí)校準(zhǔn)器TC6020A
產(chǎn)品編號(hào):TC-000005
聲級(jí)校準(zhǔn)器TC6020A 特點(diǎn):
TC6020A型聲級(jí)校準(zhǔn)器主要適用于傳聲器、聲級(jí)計(jì)、噪聲分析儀等聲學(xué)測(cè)量?jī)x器聲壓校準(zhǔn)。
TC6020A體積小、重量輕、使用方便。
技術(shù)參數(shù):
l 聲壓級(jí):94dB和114dB
l 校準(zhǔn)頻率:1000Hz±1%
l 聲壓級(jí)精度:1級(jí)
±0.2dB(+23℃)
±0.3dB(-10℃~+50℃)
l 諧波失真:≤1%
l 電源:1×6F22電池
l 尺寸:Φ48mm×110mm
配置:主機(jī)、電池、計(jì)量檢定證書(shū)、產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書(shū)
| 重量 | 約6.6kg | 約6.6kg | 約6.6kg |
![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng):起重機(jī)車(chē)輪垂直及水平偏斜測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品型號(hào):QZCS |
起重機(jī)車(chē)輪垂直及水平偏斜測(cè)量?jī)x型號(hào):QZCS
儀器參數(shù):
★綜合測(cè)量精度:≤0.2mm
★PSD傳感器測(cè)量范圍:≤15mm
★激光功率:≤1mw
★激光水平及垂直精度:0.2mm/1m
★激光基準(zhǔn)主機(jī):激光線輸出,自動(dòng)安平功能,6V供電
★手持控制器供電電壓:
9V(單節(jié)可更換一次性電池)、綠色LCD顯示屏、4行16字顯示、薄膜按鍵控制。
儀器工作濕度:<80%(RH) 儀器工作溫度:-10~50℃
![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng):紅外熱像儀/紅外成像儀 產(chǎn)品型號(hào):DS-HM-160 |
紅外熱像儀/紅外成像儀 型號(hào):DS-HM-160
精確的非接觸式測(cè)溫
| 視場(chǎng)角/zui小焦距: | 20°×15°/ 0.1m |
| 空間分辨率: | 2.2mrad |
| 熱靈敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C |
| 數(shù)碼變焦: | -- |
| 探測(cè)器類(lèi)型: | (UFPA)非制冷焦平面探測(cè)器 |
| 分辨率: | 160 x 120 |
| 工作波長(zhǎng): | 8到14 µm |
| 焦距調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
| 啟動(dòng)時(shí)間: | -- |
| 焦距調(diào)節(jié)方式: | 定焦 |
| 視頻記錄: | -- |
| 尋像器: | -- |
| 液晶顯示屏: | 2.5' 高分辨率彩色液晶顯示屏(TFT) |
| 視頻輸出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)復(fù)合視頻 |
| 測(cè)溫范圍: | -20 ℃ to +250 ℃ |
| 精度: | ±2℃或者讀數(shù)的±2%, 取較大者 |
| 點(diǎn)測(cè)溫 (可移動(dòng)點(diǎn)): | 4 |
| 自動(dòng)捕捉點(diǎn): | 1 |
| 等溫分析: | 有 |
| 等溫線: | -- |
| 區(qū)域測(cè)溫: | -- |
| 多邊形區(qū)域: | -- |
| 4畫(huà)面顯示: | -- |
| 趨勢(shì)分析: | -- |
| 區(qū)域趨勢(shì)分析: | -- |
| 直方圖: | -- |
| 輻射率校正: | 0.01 到 1 (以0.01為步進(jìn)) |
| 反射環(huán)境溫度校正: | 自動(dòng) |
| 圖像存儲(chǔ)類(lèi)型: | 內(nèi)置CF卡,1G |
| 文件格式-紅外圖: | SAT格式,帶14bit溫度數(shù)據(jù) |
| 圖像: | -- |
| 視頻: | -- |
| 語(yǔ)音注釋: | -- |
| 文字注釋: | -- |
| 液晶顯示: | -- |
| 激光指示器類(lèi)型: | 二級(jí),紅色 |
| 電池類(lèi)型: | 智能鋰電池 |
| 電池工作時(shí)間: | 約2.5小時(shí)連續(xù)工作 |
| 充電器: | 智能充電器 |
| 節(jié)電模式: | 智能節(jié)電模式 |
| 工作環(huán)境溫度: | -20℃ 至 +50℃ |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度: | -40℃ 至 +70℃-- |
| 濕度: | 10% 至 95%(非冷凝) |
| 封裝: | IP54 |
| 抗沖擊性: | 工作時(shí):25G |
| 抗震動(dòng)性: | 工作時(shí):2G |
| 防水等級(jí): | -- |
| 重量(包括電池): | ≈650g |
| 尺寸: | 211mm x 80mm x 195mm |
| 三腳架螺母尺寸: | 1/4 |
| USB: | 文件下載 |
| RS-232: | -- |
| 視頻輸出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)復(fù)合視頻 |
| 遙控手柄: | -- |
| 耳機(jī)/麥克風(fēng): | -- |
| 照明燈: | -- |
| 外置供電: | 8-11伏特/3安培直流供電(選配) |
| 控制鍵盤(pán): | -- |
| 報(bào)警器: | -- |
| 照片記錄: | 有 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信